Via Tione 2 - 46100 Mantova - Tel. 0376 321580 - Fax 0376 224 313
Email: mnps010004@istruzione.it - PEC: mnps010004@pec.istruzione.it
C.F. 80019520206 IBAN e CC postale - Codice Unico Fatturazione Elettronica
Un corso di studi che coordina con equilibrio l’asse delle discipline scientifiche con quello delle discipline umanistiche, valorizzando le capacità potenziali degli studenti in vista delle successive scelte formative.
Raccoglie l’importante eredità del Piano Nazionale Informatica, diventa via privilegiata ad un nuovo concetto di licealità fondata sul sapere come metodo scientifico e pensiero operativo.
Istituito nell’anno scolastico 2014-2015, la sua creazione colma il vuoto presente in Italia relativamente ad un curriculum che orientasse verso gli studi medico-sportivi o giuridico-economico-sportivi.
I documenti che ne hanno sancito la genesi nel nostro istituto sono:
Il Decreto del Presidente della Repubblica numero 52 del 7 marzo 2013: regolamento dei licei sportivi
Il progetto del Liceo Scientifico ad ind. Sportivo presentato alla Prov. di Mantova / Reg. Lombardia
La lettera di intenti del CONI relativa alla proposta di attivazione dell'indirizzo sportivo
QUADRO ORARIO
Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti |
Anni/Ore | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e letteratura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Disegno e Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica (con informatica nel primo biennio) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Naturali (Biologia, Chimica e Scienze della Terra) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica/Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Educazione civica (trasversale alle discipline) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ore settimanali |
27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTO
CAMBRIDGE INTERNATIONAL
QUADRO ORARIO
LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTO
CON POTENZIAMENTO DI FISICA
QUADRO ORARIO
Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti |
Anni/Ore | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e letteratura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Disegno e Storia dell'arte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Matematica (con informatica nel primo biennio) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Naturali (Biologia, Chimica e Scienze della Terra) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica/Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Educazione civica (trasversale alle discipline) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ore settimanali |
28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE
QUADRO ORARIO
Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti |
Anni/Ore | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Disegno e Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Naturali (Biologia, Chimica e Scienze della Terra) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica/Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Educazione civica (trasversale alle discipline) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ore settimanali |
27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE
CAMBRIDGE INTERNATIONAL
QUADRO ORARIO
LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE
CON POTENZIAMENTO DI FISICA
QUADRO ORARIO
Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti |
Anni/Ore | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Disegno e Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Naturali (Biologia, Chimica e Scienze della Terra) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica/Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Educazione civica (trasversale alle discipline) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ore settimanali |
28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO
QUADRO ORARIO
Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti |
Anni/Ore | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica (con informatica nel primo biennio) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Naturali (Biologia, Chimica e Scienze della Terra) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia dello sport | 3 | 3 | 3 | ||
Discipline sportive | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Religione cattolica/Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Educazione civica (trasversale alle discipline) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ore settimanali |
27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
IN TUTTI I PERCORSI DI STUDIO, a partire dal terzo anno sarà possibile seguire il percorso sperimentale nazionale di "biologia con curvatura biomedica"